Hippodrome PAU
r1c2 - Prix "en Route Vers L'Amerique" (prix Rene Cramail)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +10/+12
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de PAU. Avec 16 chevaux au départ du Prix "en Route Vers L'Amerique" (prix Rene Cramail) (R1C2) pour une allocation de 110 000 €, la course a été remportée par Never Risk.
Arrivée de la course
L'arrivée : 9 - 5 - 4 - 13 - 3
Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Never Risk | M6 | MEUNIER G. | MERIENNE (S) H. | 6.3 |
2e | 5 | Ventura Highway | H5 | ZULIANI MR A. | SEROR (S) M. | 7.9 |
3e | 4 | Mohican | H5 | BONNET MLLE E. | CARAYON J. | 38 |
4e | 13 | Furioso | H8 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 10 |
5e | 3 | New President | H8 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 3.7 |
Disqualifiés |
Aucun discalifié |
Non Partants |
Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Irréprochable cet hiver, Never Risk (9) remporte à la lutte le ZE5 Ordre de ce mardi à Pau face à Ventura Highway (5) !
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FFTOF
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 27 480.00 € | 9 - 5 - 4 - 13 - 3 |
desordre | 229.00 € | 9 - 5 - 4 - 13 - 3 |
bonus4 | 0.00 € | 9 - 5 - 4 - 13 |
bonus3 | 5.20 € | 9 - 5 - 4 |
Rapport e-Quinté ePMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
eOrdre | 0.00 € | 9 - 5 - 4 - 13 - 3 |
eDésordre | 270.40 € | 9 - 5 - 4 - 13 - 3 |
eBonus 4 | 0.00 € | 9 - 5 - 4 - 13 |
eBonus 3 | 5.00 € | 9 - 5 - 4 |
Rapport Zeturf
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ZE5 | 311.20 € | 9 - 5 - 4 - 13 - 3 |
Les partants au départ du Quinté
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu D'Enfant | H6 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 12 | 10 |
2 | Aberdeen Street | H7 | GALLON D. | NICOLLE F. | 41 | 42 |
3 | New President | H8 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 3.7 | 3.7 |
4 | Mohican | H5 | BONNET MLLE E. | CARAYON J. | 38 | 43 |
5 | Ventura Highway | H5 | ZULIANI MR A. | SEROR (S) M. | 7.9 | 7.7 |
6 | Fan D'Apple'S | H10 | ZULIANI MR L. | QUINTON (S) P. | 24 | 28 |
7 | Panarea | F6 | PRICHARD MLLE C. | NICOLLE F. | 10 | 12 |
8 | Drop | H6 | CHEVILLARD T. | DAIREAUX (S) JP. | 9.4 | 10 |
9 | Never Risk | M6 | MEUNIER G. | MERIENNE (S) H. | 6.3 | 7.9 |
10 | Iron Des Mottes | H7 | BEAUDOIRE A. | NICOLLE F. | 90 | 97 |
11 | Klarix | F5 | GROSBOIS C. | GEFFRIAUD MME S. | 43 | 51 |
12 | Free Lord D'Anjou | H7 | MAYEUR R. | DUFRESNE S. | 31 | 48 |
13 | Furioso | H8 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 10 | 14 |
14 | Gipsy De Choisel | H9 | SEIGNEUL A. | MERIENNE (S) H. | 44 | 68 |
15 | King Of Run | H10 | LAJON W. | PELTIER (S) P&C. | 17 | 17 |
16 | Carat Des Noes | H6 | VANDAMME L. | BAUDRELLE JM. | 78 | 94 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.